A continuación encontrareis las tarifas de los refugios de montaña del principado de Asturias.
Listado de Precios de los refugios de Asturias para personas federadas.
| Refugios | Desayuno | Comida | Pernocta |
| Jou de Cabrones | 4,50 € | 12 € | 6 € |
| Vega de Ario | 4,50 € | 12 € | 6 € |
| Vega de Urriello | 4,50 € | 12 € | 6 € |
| Vega Redonda | 4,50 € | 12 € | 6 € |
| Meicin | 4,50 € | 12 € | 6 € |
| Tenerosa | 4,50 € | 12 € | 6 € |
| El Llano | 4,50 € | 12 € | 6 € |
Listado de Precios de los refugios de Asturias para personas no federadas.
| Refugios | Desayuno | Comida o Cena | Pernocta |
| Jou de Cabrones | 5,20 € | 14,50 € | 12 € |
| Vega de Ario | 5,20 € | 14,50 € | 12 € |
| Vega de Urriello | 5,20 € | 14,50 € | 12 € |
| Vega Redonda | 5,20 € | 14,50 € | 12 € |
| Meicin | 5,20 € | 14,50 € | 12 € |
| Tenerosa | 5,20 € | 14,50 € | 12 € |
| El Llano | 5,20 € | 14,50 € | 12 € |
Precio de la pernocta de los refugios de Asturias para personas menores de 14 años.
| Federados | 4 € |
| No federados | 8 € |
Nota: La utilización del refugio sin pernocta ni consumo conlleva un gasto de 2 €
Twitter
Myspace
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Yahoo
Googlize this
Facebook
Wikio
Meneame